| Zoom intenso. Semplicita incredibile.La nuova EasyShare Z650 di Kodak offre un sensore CCD da 6,1 MP per stampe fino al formato 50 x 75 cm (20 x 30 pollici), Obiettivo SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON con zoom ottico 10x e un Display a colori indoor/outdoor da 50 mm50 mm (2 pollici) |
| Dati Tecnici Generali |
| Tipologia: | fotocamera digitale |
| Marca: | Kodak |
| Modello: | EasyShare Z650 |
| Pixel sensore: | 6.36 Mpix |
| Tipo sensore: | Sensore CCD 1/2.5'' di 6.36 megapixel (6.1 megapixel effettivi) |
| Caratteristiche tecniche |
| Obiettivo: | Con zoom ottico 10x (equivalente a 35 mm: 38 - 380 mm) |
| Zoom: | Zoom ottico 10x, digitale 5x |
| Memoria: | 32 MB di memoria interna, slot di espansione per schede SD/MMC |
| Mirino: | Mirino elettronico High Resolution - 201 000 pixel |
| Risoluzione massima: | 2848 x 2136 |
| Peso (gr.): | 287 |
| Dimensioni (mm): | 77,5 x 97,8 x 72,6 |
| Kit acquisto: | Fotocamera digitale con zoom KODAK EASYSHARE Z650, Batteria CRV3 al litio KODAK per fotocamera digitale o equivalenti, Cavi USB e AV, Copriobiettivo, Adattatore per obiettivo, Tracolla, Software KODAK EASYSHARE, Kit di base, Innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera su camera dock e printer dock KODAK EASYSHARE (opzionali). Il contenuto della confezione puo variare snza preavviso. |
| Caratteristiche fotografiche |
| Apertura min. diaframma: | f/2.8 |
| Apertura max. diaframma: | f/8.0 |
| Sistema messa a fuoco: | Autofocus: illuminatore ausiliario per messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosita. AF singolo, AF continuo, multizona, a zona centrale. |
| Distanza minima (cm): | 12 |
| Sensibilita' ISO: | Auto, 100/200/400/800 ISO (ISO 800 disponibile solamente con la risoluzione di 1.7 megapixel) |
| Scatto a raffica: | si |
| Esposizione: | Automatica: TTL-AE; selezionabile: modello multiplo, orientata verso il centro, a punto centrale. Compensazione: -2/2 EV con incrementi di 1/3 EV. |
| Impostazioni flash: | Automatico integrato, on manuale, riduzione occhi rossi. Portata: 0.6 a 4.9 m (grandangolo con ISO 168); da 2 a 3.7 m (teleobiettivo con ISO 168) |
| Bilanciamento bianco: | Automatico, luce naturale, tungsteno, fluorescente, ombre in esterni |
| Zoom |
| Caratteristiche: | Zoom ottico e digitale |
| Fattore zoom: | Zoom ottico 10x, digitale 5x |
| Monitor lcd |
| Monitor: | Display LCD a colori di 2'' (5 cm) |
| Dimensioni (pollici): | 2 |
| Pixel: | n.d. |
| Formato immagini |
| File tiff: | si |
| File jpg: | si |
| File avi: | si |
| Info aggiuntive: | Formatod'immagine: JPEG |
| Funzionalita' aggiuntive |
| Registrazione video: | si |
| Durata: | n.d. |
| Info aggiuntive: | Clip video: 640 x 480, 11 immagini/sec |
| Accessori |
| Periferiche disponibili: | USB 2.0 e Uscita video NTSC o PAL |