| Con un design sobrio ed elegante, la Power Shot G7 e un concentrato di tecnologia. Associa la sensibilita di un sensore di 10 milioni di pixel effettivi alla potenza di uno zoom ottico ultraluminoso di 6x, per foto grande formato, dettagli precisi, e una resa di colori impeccabile grazie al trattamento del processore DIGIC III. |
| Dati Tecnici Generali |
| Tipologia: | fotocamera digitale |
| Marca: | Canon |
| Modello: | Powershot G7 |
| Pixel sensore: | 10.0 megapixel Mpix |
| Tipo sensore: | CCD da 1/8'' e 10 Megapixel. Processore DIGIC III con tecnologia iSAPS. |
| Caratteristiche tecniche |
| Obiettivo: | Eq. Fotografico: F35 - 210 mm. 9 elementi in 7 gruppi (1 elemento asferico su entrambi i lati). |
| Zoom: | Zoom ottico 6x. Zoom digitale 4x. Fino a 24x in combinazione con lo zoom Ottico. |
| Memoria: | 32 MB. Slot di espansione per schede di tipo Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC) o MultiMedia Card. |
| Mirino: | Ottico zoom a immagine reale con correzione diottrica. |
| Risoluzione massima: | 3648 x 2736 |
| Peso (gr.): | 150 |
| Dimensioni (mm): | 71,9 x 106,4 x 42,5 |
| Kit acquisto: | Fotocamera, Caricabatterie, Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NB-2LH). Cavi di collegamento, Manuali di istruzione, Software e Driver. Il contenuto della confezione puo variare senza preavviso. |
| Caratteristiche fotografiche |
| Apertura min. diaframma: | f/2.8 |
| Apertura max. diaframma: | f/4.8 |
| Sistema messa a fuoco: | Misurazione TTL con 9 punti AiAF (qualsiasi posizione disponibile o fissa centrale), disponibile blocco AF On/Off, messa a fuoco singola o continua, bracketing di messa a fuoco, selezione manuale del punto AF con FlexiZone AF/AE, raggio ausiliario di assistenza e messa a fuoco manuale. |
| Distanza minima (cm): | 1 cm |
| Sensibilita' ISO: | Automatico e manuale (High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600). |
| Scatto a raffica: | no |
| Esposizione: | Misurazione TTL di tipo valutativa, media pesata al centro e spot (centrale o collegata al punto AF di rilevamento del volto o alla cornice FlaxiZone AF). Compensazione dell'esposizione: -2 to 2 EV (incrementi di 1/3 stop), bracketing AEB, blocco esposimetrico. |
| Impostazioni flash: | Integrato con funzioni Auto, Riduzione occhi rossi automatica, Manuale Flash On/Off. Compensazione a 3 livelli con il flash interno (13 livelli con Speedlite esterno4), esposizione di sicurezza, blocco FE, regolazione potenza manuale su 3 livelli, sincronizzazione sulla seconda tendina. |
| Bilanciamento bianco: | Auto, Luce del giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente high, Flash, Sott'acqua e Personalizzato. |
| Info aggiuntive: | Portata Flash: da 30cm a 4 metri nella posizione grandangolo e da 30 cm. a 2.5 metri in posizione Tele. Ritardo dell'otturatore: 15 - 1/2500 sec. (le velocita disponibili dipendono dalla modalita di scatto). |
| Zoom |
| Caratteristiche: | ottico / digitale |
| Fattore zoom: | Zoom ottico 6x. Zoom digitale 4x. Fino a 24x in combinazione con lo zoom Ottico. |
| Monitor lcd |
| Monitor: | LCD P-Si TFT da 2.5'' 207.000 Pixels con copertura del 100% e regolazione della luminosita su 15 livelli. |
| Dimensioni (pollici): | 2.5 pollici |
| Pixel: | 207.000 pixel |
| Info aggiuntive: | Altre funzioni: Data e Ora, My Camera (personalizzazione immagine d'avvio e suoni), Menu multilingua, Cancellazione singola o totale, Formattazione scheda di memoria, Stampa diretta Singola, Indice, Ingrandimento 2-10x, annotazione vocale, istogramma, Sensore di orientamento intelligente, Montaggio video in macchina, Appunti vocali, Altoparlante incorporato, Autoscatto, Istogramma. |
| Formato immagini |
| File tiff: | si |
| File jpg: | si |
| File avi: | si |
| Funzionalita' aggiuntive |
| Registrazione video: | si |
| Durata: | n.d. |
| Info aggiuntive: | Formato immagine: Foto: JPEG compatibile Exif 2.2; DPOF compatibile v1.1; Video: AVI (Motion JPEG + WAVE mono); Audio: WAVE mono. |
| Accessori |
| Periferiche disponibili: | USB 2.0 Hi-Speed; Uscita audio-video PAL/NTSC. |